نستعرض معكم جدول ترتيب دوري أبطال آسيا 2 2024-2025 بعد ج2 والذي عرف تغييرات طفيفة،
بحيث واصل القوة الجوية، سيدني إف سي وجيونبك هيونداي موتورز صدارة مجموعاته برصيد 6 نقاط
ترتيب دوري أبطال آسيا 2 2024-2025 بعد ج2
وتصدر القوة الجوية العراقي جدول ترتيب دوري أبطال آسيا 2 2024-2025 بعد ج2 في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط،
بعدما حقق فوزا هاما خارج الديار على حساب التعاون السعودي بنتيدة 2-1.
جدول ترتيب دوري أبطال آسيا 2 2024-2025 منطقة الغرب
ترتيب المجموعة الأولى |
|||||||||||
المركز | الفريق | الشعار | لعب | بقية | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النسبة | النقاط |
1 | تركتور سازي تبريز | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | الوكرة | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
3 | موهيون بوغان | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | رافشان | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
ترتيب المجموعة الثانية |
|||||||||||
المركز | الفريق | الشعار | لعب | بقية | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النسبة | النقاط |
1 | القوة الجوية | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
2 | التعاون | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | الخالدية | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
4 | ألتين أسير | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
جدول ترتيب المجموعة الثالثة |
|||||||||||
المركز | الفريق | الشعار | لعب | بقية | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النسبة | النقاط |
1 | الوحدات | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2 | الشارقة | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | سباهان اصفهان | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | استقلال دوشنبه | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
ترتيب المجموعة الرابعة |
|||||||||||
المركز | الفريق | الشعار | لعب | بقية | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النسبة | النقاط |
1 | ناساف | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | شباب الأهلي | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | الحسين إربد | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
4 | الكويت الكويتي | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ترتيب دوري أبطال آسيا 2 2024-2025 منطقة الشرق
جدول ترتيب المجموعة الخامسة |
|||||||||||
المركز | الفريق | الشعار | لعب | بقية | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النسبة | النقاط |
1 | سيدني إف سي | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
2 | سانفريس هيروشيما | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | كايا | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
4 | ايسترن | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
جدول ترتيب المجموعة السادسة |
|||||||||||
المركز | الفريق | الشعار | لعب | بقية | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النسبة | النقاط |
1 | ليون سيتي سايلورس | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | بورت اوثوريتي | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | بيرسيب | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
4 | تشجيانغ بروفيشنال إف سي | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ترتيب المجموعة السابعة |
|||||||||||
المركز | الفريق | الشعار | لعب | بقية | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النسبة | النقاط |
1 | بانكوك يونايتد | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | نام دين | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
3 | تامبينس روفرز | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | لي مان | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
ترتيب المجموعة الثامنة |
|||||||||||
المركز | الفريق | الشعار | لعب | بقية | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النسبة | النقاط |
1 | جيونبك هيونداي موتورز | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | سيلانغور | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
3 | موانج ثونج يونايتد | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
4 | ديناميك هيرب سيبو | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |