نستعرض معكم متابعينا جدول ترتيب الدوري الأوروبي 2024-2025 بعد ج1،
وهي سوى البداية في مسابقة بنظام جديد
جدول ترتيب الدوري الأوروبي 2024-2025 بعد ج1
ويحتل أياكس أمستردام صدارة جدول ترتيب الدوري الأوروبي 2024-2025 بعد ج1 ، برصيد ثلاث نقاط،
بعد فوزه على بشتكتاس التركي بنتيجة اربع اهداف لصفر،
بينما جاء كل من ستيوا بوخارست، توتنهام هوتسبير ولاتسيو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط لكل منها.
هذا الترتيب هو مؤقت فقط نظرا كون المسابقة في أولى الجولات.
ترتيب الدوري الأوروبي 2024-2025
وفيما يلي نستعرض معكم الترتيب المؤقت بعد إجراء الجولة الأولى من مرحلة الدوري، ضمن الدوري الأوروبي 2024-2025
الفرق المتأهلة مؤقتا إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي 2024-2025
المركز | الفريق | لعب | بقيت | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | النسبة | النقاط |
1 | أياكس أمستردام | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | ستيوا بوخارست | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3+ | 3 |
3 | توتنهام هوتسبير | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
4 | لاتسيو | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
5 | جالطة سراي | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
6 | جلاسكو رينجرز | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
7 | ليون | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
8 | سلافيا براغ | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
الفرق المتأهلة مؤقتا إلى دور خروج المغلوب في الدوري الأوروبي 2024-2025
المركز | الفريق | لعب | بقيت | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | النسبة | النقاط |
9 | إي زد آلكمار | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | بودو/غليمت | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
11 | سبورتينغ براغا | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
12 | فنربخشة | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
13 | أندرلخت | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
14 | فيكتوريا بلزن | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
15 | آينتراخت فرانكفورت | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
16 | ريال سوسييداد | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | نيس | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
18 | أتلتيك بيلباو | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | روما | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20 | تفينتي أنشخيده | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | مانشستر يونايتد | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | هوفنهايم | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23 | ميتييلاند | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | ايلفسبورج | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 |
25 | بورتو | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1 |
26 | ماكابي تل أبيب | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 |
الفرق المقصية من مرحلة الدوري في الدوري الأوروبي 2024-2025
المركز | الفريق | لعب | بقيت | فاز | خسر | تعادل | له | عليه | النسبة | النقاط |
27 | سانت جيلواز | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
28 | فرينكفاروزي | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
29 | باوك سالونيكا | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
30 | مالمو | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
31 | أولمبياكوس | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
32 | لودوجوريتس رازجراد | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 | ريجاس فوتبولا سكول | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
34 | كارباغ اغدام | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
35 | دينامو كييف | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
36 | بشكتاش | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |