نستعرض معكم ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 ج1 من النسخة الجديدة،
التي أحدثها الإتحاد الأسيوي لكرة القدم تماشيا مع نسخة دوري أبطال أوروبا.
ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 ج1
وتصدر استقلال طهران الإيراني جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 ج1 بعدما فاز على مضيفه الغرافة القطري بثلاثىة نظيفة.
وذلك عن منطقة الشرق برصيد ثلاث نقاط مناصفة مع نادي الهلال البفائز هو الآخر على الريان القطري بنتيجة 3-1.
وجاء كل من الوصل الإماراتي والأهي السعودي ف-ي المركزين الثالث والرابع بنفس عدد نقاط أستقلال طهران والهلال،
لكن مع تفوق إستقلال الإيراني والهلال السعودي في نسبة الأهداف المسجلة.
بينما في منطقة الشرق تصدر بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بعد الفوز الكبير على ضيف الياباني سنترل كوست مارينرز،
وذلك بنتيجة 7-3، المباراة التي عرف طرد لاعب سنترل كوست مارينرز كارلوس إدواردو جوستي في الدقيقة 78.
وجاء في المركز الثاني فيسيل كوبي الصيني بثلاث نقاط هو الآخر، بينما جاء مواطنه بوريرام يونايتد أيضا في الصدارة،
بالإضافة إلى كاواساكي فرونتال الياني بثلاث هو الآخر في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 ج1.
لكن تبقى المرحلة الأولى جس النبض لجميع الفرق، والمراحل المقبلة هي من تحدد كل شيء.
ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 منطقة الغرب
المركز | الفريق | لعب | بقية | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | استقلال طهران | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | الهلال | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | الوصل | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | الأهلي | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | السد | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | النصر | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | الشرطة | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | العين | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | باختكور | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | برسيبوليس | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
11 | الريان | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | الغراقة | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 منطقة الشرق
المركز | الفريق | لعب | بقية | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | غوانغجو إف سي | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
2 | شنغهاي شنهوا | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | شاندونغ تايشان | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | كاواساكي فرونتال | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | جوهور دارول تاكزيم | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
6 | شنغهاي | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | فيسيل كوبي | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | بوريرام يونايتد | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | أولسان هيونادي | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | سنترل كوست مارينرز | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11 | بوهانغ ستيلرز | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | يوكوهاما إف مارينوس | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
المباريات القادمة في دوري ابطال آسيا للنخبة المقبلة
وتستأنف مباريات دوري ابطال آسيا للنبخة 2024-2025 في الجولة الثانية ايام
الإثنين 30 سبتمبر، الثلاثاء 1 أكتوبر، الأربعاء 2 أكتوبر المقبليي 2024.