نستعرض معكم ترتيب تصفيات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 ج2، والتي عرف صدارة عربية
في معظم المجموعات وطلك برصيد ستة نقاط لكل منها.
جدول ترتيب تصفيات كأس أمم أفريقيا – المغرب 2025
وتصدر المنتخب التونسي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد فوزه الثاني على غامبيا،
كما تصدر ايضا مصر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط أيضا
وحدا المنتخب الجزائري حدو المنتخبات العربية في تصدره للمجموعة الخامسة وبرصيد 6 نقاط.
المغرب أيضا تصدر المجموعة الثانية لكنه غير معني بالإقصائيات كونه صاحب إستضافة كاس أفريقيا 2025.
ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا
ترتيب المجموعة الأولى | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | تونس | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | جزر القمر | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | جامبيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | مدغشقر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
تريبت المجموعة الثانية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | المغرب | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | الجابون | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | إفريقيا الوسطى | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ليسوتو | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
المجموعة الثالثة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | مصر | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | الرأس الأخضر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
2 | موريتانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | بوتسوانا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
المجموعة الرابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | نيجيريا | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 |
2 | بنين | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | رواندا | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ليبيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
ترتيب المجموعة الخامسة |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | الجزائر | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 | توجو | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | غينيا الاستوائية | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | ليبيريا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
ترتيب المجموعة السادسة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | أنجولا | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | السودان | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | غانا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | النيجر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
المجموعة السابعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | ساحل العاج | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 | زامبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | سيراليون | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | تشاد | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
المجموعة الثامنة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | الكونغو الديموقراطية | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | تنزانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | إثيوبيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
4 | غينيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
ترتيب المجموعة التاسعة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | موزمبيق | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 | مالي | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | غينيا بيساو | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | إيسواتيني | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
ترتيب المجموعة العاشرة |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | كينيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | الكاميرون | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | زيمبابوي | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ناميبيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
المجموعة الحادية عشر | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | أوغندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
2 | جنوب إفريقيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 4 |
3 | الكونغو | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | جنوب السودان | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
المجموعة الثانية عشر | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المركز | الفريق | المباريات | الأهداف | النقاط | |||||
لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |||
1 | بوركينا فاسو | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
2 | السنغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | بوروندي | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | مالاوي | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |